Denza N9 DM 2026 hybridiauto
Denza N9 DM 2026 edustaa saumatonta yhdistelmää huipputeknologiaa ja perinteistä eleganssia, ja se huokuu hallitsevaa läsnäoloa. Sen sulavaa mutta lihaksikasta profiilia korostavat terävät, jatkuvat rungon linjat ja läpikuultava-tyyppinen valonauha yhdistettynä läpinäkyviin ajovaloihin, jotka muistuttavat ilmeikkäät silmät, mikä antaa ajoneuvolle erehtymättömän tunnistuksen valaistuna. Suljetun etupaneelin alle on integroitu aktiivinen AGS-säleikkö, joka luo kelluvan visuaalisen vaikutelman avattaessa korostaen sekä teknologista hienostuneisuutta että nykyaikaista muotoilua.

Sivulta katsottuna N9 DM esittelee puhtaat, virtaviivaiset ääriviivat, kun taas piilotetut ovenkahvat ja suuret -puolapyörät eivät vain lisää visuaalista hienostuneisuutta vaan myös aerodynaamista tehokkuutta. D-pilariin sijoitettu Denza-tunnus vahvistaa sen ensiluokkaista identiteettiä. Takana jatkuva takavalon muotoilu saa inspiraationsa perinteisistä kiinalaisista ristikkoikkunoista, ja siinä on kerrostettuja puolisuunnikkaan muotoisia elementtejä, jotka toistavat etuosan muotoilua ja luovat vahvan yhtenäisyyden tunteen ja teknologisen tunnelman.

Sisällä Denza N9 DM määrittelee ylellisen liikkuvan loungen käsitteen. Kaksi-sävyinen sisustus yhdistää lämpimät ruskeat sävyt luonnonvaloon-saarnipuuverhoiluun kojelaudassa ja ovissa luoden hienostuneen ja kutsuvan tunnelman. Integroitu "Galaxy Smart Control Island" -muotoilu herättää futuristisen avaruuskapselin tunteen. Sarja terävä-näyttöjä sisältää 17,3-tuuman 2,5K kattoon asennetun näytön, 13,2-tuumaisen digitaalisen kojetaulun, 17,3-tuuman keskikosketusnäytön, 13,2 tuuman matkustajan näytön ja AR0-HUD-tuumaisen näytön. saumaton, mukaansatempaava tietoympäristö.

Devialet-panoraamaäänijärjestelmä, jossa on sisäänvedettävät kaiuttimet ja Dolby Atmos -tuki, tarjoaa konsertti{0}}elämyksen kuiskaus-hiljaisessa hytissä. Cloud Comfort NAPPA -nahkaistuimet tarjoavat tuuletuksen, lämmityksen ja 10-pisteen hierontatoiminnot kahdella ensimmäisellä rivillä, kun taas kuljettajan istuimessa on aktiiviset sivutuet ja matkustajan "nolla-painovoima" takaa pilven kaltaisen mukavuuden. Toisen-rivin istuimet tarjoavat kaksinkertaisen sivusuunnan säädön, ja kolmannessa rivissä on voimakas eteen- ja taka-liike ja pehmusteen nosto, mikä tekee kaikista kuudesta istuimesta yhtä mukavia sekä pitkillä että lyhyillä matkoilla.






Suorituskyvyn suhteen Denza N9 DM erottuu joukosta "Yi San Fang" (E3) -hybridiarkkitehtuurillaan, joka tarjoaa sekä puhdassähköisen että pistokehybridivoimansiirron, jota käyttää kolme sähkömoottoria, jotka tuottavat vankan kokonaistehon. Täys-sähköinen versio saavuttaa vaikuttavan CLTC-alueen, joka soveltuu päivittäiseen työmatka- ja kaupunkiajoon, kun taas PHEV-versio yhdistää 2.0T-moottorin kolminkertaisiin moottoreihin poikkeuksellisen tehokkaan-säilyttäen alhaisen polttoaineenkulutuksen myös alhaisella{7}}latauksella. Itsenäisen takapyörän-ohjauksen ja VMC-ajoneuvon liikkeenhallinnan ansiosta siinä on tiukka 4,65-metrin kääntösäde, mikä varmistaa vaivattoman ohjattavuuden kaupunkiympäristössä. Ennakoivalla jousituksella varustettu Cloud Chassis - A yhdistettynä kaksinkertaiseen-tukiakseliin ja takana olevaan viisilenkkijousitukseen säätelee jatkuvasti vaimennusta optimaalisen mukavuuden ja vakauden takaamiseksi missä tahansa maastossa.


Teknologisesti Denza N9 DM on alansa johtava. Sen älykäs AI-ohjaamo saa voimansa 4nm:n lippulaivapiiristä, joka tukee kuuden-vyöhykkeen äänivuorovaikutusta, joka pystyy vastaamaan tarkasti matkustajien käskyihin. Vakiovarusteena on "Eye of the Gods B – DiPilot 300" älykäs ajojärjestelmä, joka yhdistää LiDARin, kamerat ja anturit maantie- ja kaupunkinavigointiin, pysäköintipalveluun ja AEB-jarrutukseen 120 km/h asti.

Lisäksi drone-versio esitteleeBYD's "Lingyuan"-auton droonijärjestelmä, joka sisältää mukautetun DJI Air 3S -droonin, jossa on kaksois-ohjaustoiminto automaattista nousua, seurantaa ja yhden-kosketuksen palautusta- varten, mikä lisää käyttömukavuutta ja jännitystä jokaiselle matkalle.


Turvallisuus on edelleen tärkeintä. N9:n CTB-akun---integraatio ja 2000 MPa:n neli-kerroksen A-pilarit luovat pyramidin-vahvan turvarakenteen, jota täydentää yhdeksän turvatyynyä kattavan suojan takaamiseksi. Mukautuvat Matrix LED -ajovalot, joissa on 108 vyöhykettä, säätävät valaistuksen automaattisesti tieolosuhteiden mukaan. Maastoautossa on myös kaatumisenesto{11}}ja se läpäisee onnistuneesti "koukkutestin" 180 km/h nopeudella, mikä varmistaa maksimaalisen hallinnan myös hätätilanteissa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Denza N9 DM 2026 määrittelee uudelleen all-skenaarion luksusmaastoautojen segmentin rohkealla tyylillään, runsaalla sisustuksellaan, erinomaisella suorituskyvyllään, edistyneellä älykkyydellä ja tinkimättömällä turvallisuudellaan. Olipa kyseessä kaupunkiliikenteessä, liikematkoissa tai -offroad-seikkailuissa, se tarjoaa todella ensiluokkaisen ja tulevaisuuden-eteenpäin suuntautuvan ajokokemuksen-, joka asettaa uuden mittapuun luksusmaastoautojen markkinoilla.
Denza N9 DM tekniset tiedot
| Parametrit | Denza N9 DM 2026 Prestige Edition | Denza N9 DM 2026 Excellence Edition | Denza N9 DM 2026 lippulaivaversio |
| EXW-hinta ($) | 55288 | 57988 | 63588 |
| Taso | Iso maastoauto | Iso maastoauto | Iso maastoauto |
| Energiatyyppi | plug{0}}hybridi | plug{0}}hybridi | plug{0}}hybridi |
| Julkaisupäivä | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Puhdas sähkökäyttöinen toimintamatka (km) CLTC | 230 | 230 | 230 |
| Kattava matkamatka (km) CLTC | 1330 | 1330 | 1330 |
| Moottorin suurin teho (kW) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) |
| Moottorin suurin teho (kW) | 680 (925Ps) | 680 (925Ps) | 680 (925Ps) |
| Suurin vääntömomentti (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Tarttuminen | E-CVT portaattomasti säädettävä vaihteisto | E-CVT portaattomasti säädettävä vaihteisto | E-CVT portaattomasti säädettävä vaihteisto |
| P(mm) x L(mm) x K(mm) | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 |
| Kehon rakenne | 5-ovinen, 6-paikkainen SUV | 5-ovinen, 6-paikkainen SUV | 5-ovinen, 6-paikkainen SUV |
| Max. nopeus (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Virallinen kiihtyvyysaika 0-100 km/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| WLTC kattava polttoaineenkulutus (l/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Tehonkulutus per 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Akseliväli (mm) | 3125 | 3125 | 3125 |
| Omapaino (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Täyden kuorman massa (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 70 | 70 | 70 |
| Suurin hevosvoima (Ps) | 207 | 207 | 207 |
| Suurin teho (kW) | 152 | 152 | 152 |
| Moottori | Kytke{0}}925 hevosvoiman hybridi | Kytke{0}}925 hevosvoiman hybridi | Kytke{0}}925 hevosvoiman hybridi |
| Moottorin kokonaisteho (kW) | 680 | 680 | 680 |
| Moottorin kokonaishevosvoimat (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Moottorin kokonaisvääntömomentti (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Etumoottorin suurin teho (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Etumoottorin suurin vääntömomentti (N·m) | 315 | 315 | 315 |
| Takamoottorin maksimiteho (kW) | 480 | 480 | 480 |
| Takamoottorin suurin vääntömomentti (N·m) | 720 | 720 | 720 |
| Akun tyyppi | litium-rautafosfaattiakku | litium-rautafosfaattiakku | litium-rautafosfaattiakku |
| Akun kapasiteetti (kWh) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| Ajotila | Kolme moottoria ja neli{0}}veto | Kolme moottoria ja neli{0}}veto | Kolme moottoria ja neli{0}}veto |
| Etujousituksen tyyppi | Kaksoistukivarsi riippumaton jousitus | Kaksoistukivarsi riippumaton jousitus | Kaksoistukivarsi riippumaton jousitus |
| Takajousituksen tyyppi | Useista{0}}linkeistä riippumaton jäädytys | Useista{0}}linkeistä riippumaton jäädytys | Useista{0}}linkeistä riippumaton jäädytys |
| Eturenkaan koko | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Takarenkaan koko | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Puistotutka | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin |
| takaisin | takaisin | takaisin | |
| Ajoapukuvat | Käänteinen kuva | Käänteinen kuva | Käänteinen kuva |
| 360 asteen panoraamakuvat | 360 asteen panoraamakuvat | 360 asteen panoraamakuvat | |
| Läpinäkyvät kuvat | Läpinäkyvät kuvat | Läpinäkyvät kuvat | |
| Risteilyjärjestelmä | Vakionopeudensäädin | Vakionopeudensäädin | Vakionopeudensäädin |
| Mukautuva vakionopeudensäädin | Mukautuva vakionopeudensäädin | Mukautuva vakionopeudensäädin | |
| Täysi{0}}nopeuksinen mukautuva vakionopeudensäädin | Täysi{0}}nopeuksinen mukautuva vakionopeudensäädin | Täysi{0}}nopeuksinen mukautuva vakionopeudensäädin | |
| Avustettu ajotaso | Taso 2 | Taso 2 | Taso 2 |
| Kattoluukku | Segmentoitu ei-{0}}panoraamakattoluukku | Segmentoitu ei-{0}}panoraamakattoluukku | Segmentoitu ei-{0}}panoraamakattoluukku |
| Ohjauspyörän materiaali | aivokuori | aivokuori | aivokuori |
| Ohjauspyörän toiminto | Monitoimi{0}}ohjaus | Monitoimi{0}}ohjaus | Monitoimi{0}}ohjaus |
| lämmitys | lämmitys | lämmitys | |
| muisti | muisti | muisti | |
| Etuistuimen toiminto | lämmitys | lämmitys | lämmitys |
| ilmanvaihto | ilmanvaihto | ilmanvaihto | |
| muisti | muisti | muisti | |
| hieronta | hieronta | hieronta | |
| Toisen rivin istuintoiminto | lämmitys | lämmitys | lämmitys |
| ilmanvaihto | ilmanvaihto | ilmanvaihto | |
| hieronta | hieronta | hieronta | |
| Kolmannen rivin istuintoiminnot | - | - | lämmitys |
Suositut Tagit: denza n9 dm 2026 hybridiauto, Kiina denza n9 dm 2026 hybridiautojen toimittajat

