Aito M 7 2026 bev
Seuraavana - sukupolven Aito M7 -malli tuo laajoja päivityksiä kaikkialla, mikä parantaa merkittävästi ajoneuvon kilpailukykyä.
Ulkosuunnittelu
Suunnittelussa se hyväksyyAitoviimeisin perhekieli ja linjautuu visuaalisestiAito M8: litistetyt ajovalaisimen yksiköt, jotka on pariksi täydellisen - leveyden LED -päiväaikaan kulkevan valon kanssa, lisäävät heti tunnistusta, kun taas suljettu etukiinnitys trapetsoidisella alemmalla ilma -sisääntulolla tasapainottaa uuden - energiaajoneuvon ominaisuudet urheilullisemmalla läsnäololla.

Kehon siluetti on tiukka ja mahtava, rapeailla viivoilla, jotka välittävät lihaksikas asentoa - A varovasti kaareutuneen katon pehmentää suurille maastoautoille tyypillistä irtolieutta ja täydellistä - leveämyyttä ja veistetty sivu - -hameiden rypistyksiä yhdessä rikkaiden kerrosten ja äänenvoimakkuuden, joka soittaa hyvin. Semi - Piilotetut ovenkahvat lisäävät teknisen kosketuksen, ja neljä valinnaista pyörän mallia tyydyttää personointitarpeet. Mittapäivitykset ovat huomattavia: yleinen pituus kasvaa5080 mm(+60 mm) ja akseliväli pidennetään210 mm-lla3030 mm, parantaa aineellisesti sisätilojen käytännöllisyyttä.

Takana on yhtä silmiinpistävä: suuri kattopoileri, jolla on korkea - asennettu jarruvalo korostaa urheilullisuutta; savustetut täydelliset - leveät takavalot ovat tasaisia ja hienostuneita samalla, kun laajennetaan takaosan vaakasuoraa visuaalista läsnäoloa; upotettu trapetsoidinen lisenssi - levyn syvennys parantaa syvyyttä; ja täydellinen - leveys Chrome -leikkaus alemman puskurin poikki lisää hienostuneen aksentin. Yleinen takamalli on puhdas, mutta runsaasti yksityiskohtaisesti.

Sisällä,
Älykkyys ja ylellisyys kulkevat käsi kädessä: a16,1 tuumaaKeskeinen kosketusnäyttö ja matkustajaviihde -näyttö muodostavat kaksinkertaisen - näytön asettelun, kun taas ohjain hyötyy digitaalisesta instrumenttiryhmästä jaAr - HUD- multi - näytön vuorovaikutus mukautuu eri skenaarioihin. Puuverhoilu nostaa premium -tunnelman; Kuljettajan nolla - Gravitaatioistuin on kohokohta, joka on linkitetty virtaan - Säädettävä ohjauspyörä ja mahdollistamalla yksi - kosketa kallistusta lähes - tasaiseen asentoon vaivatonta pitkää - etäisyyden mukavuutta.




Laitteet ovat runsaasti:
Zero - painovoimaohjaimen istuin, ar - HUD, jääkaappi- ja takaviihde -näytöt ovat kaikki käytettävissä parantamaan matkakokemusta. Kuljettajan tuki on ydinvoimaa: Laitteisto sisältää a192-linjainen kattojen lidar, takaosan korkea - tarkkuus kiinteä - State Lidar,12 ultraäänianturia, 5 4 d millimetri - aaltotutkatja11 kameraa. Tämä vankka laitteistosviitti,Huawei -mainokset 4Tarjoaa tarkemman ja turvallisemman älykkään ajamisen.
Voimansiirrossa,
Bev -variantti on rakennettu800Vkorkea - jännitealusta ja tarjotaan 2WD- ja AWD -vaihtoehdoina: 2WD -mallin käyttömoottori tarjoaa227 kW, kun taas AWD -variantti parit a160 kWEtumoottori a227 kWtakaroottori yhdistettyyn387 kW, huippunopeudella200 km/h. CLTC -alue on710 km(2WD) ja660 km(AWD), tehokkaasti lieventäen alueen ahdistusta.

Alustan viritys on yhtä edistynyt:
Ajoneuvo käyttää täydellistä - SpeciäHuawei -tulenAlusta alumiinilla kaksinkertainen - Wishbone -etujousitus ja viisi - linkki riippumaton takajousitus; korkea - -levymallit Lisää suljettu kaksois - kammion ilmajousitus5-tason korkeuden säätö(80 mm: n etäisyys, 30% nopeampi vaste) ja CDC -muuttuvat vaimentimet, tasapainottaen päivittäistä mukavuutta kykenevällä käsittelyllä vaativilla teillä.


Lisäominaisuuksia ovat älykäs ajoneuvo - kehon koordinaation hallinta,Tien esikatselu 2.0, Pre - käyräkulman ennakointi,Liikesairauden helpotus 2.0, ja - tien palautustila ajo -skenaarioiden optimoimiseksi; Uusi "pöllö" -ohjausjärjestelmä vähentää säteen kääntämistä5.7 m, parantaa huomattavasti kaupunkien ohjattavuutta.
Aito M7 Specs
| Parametrit | Aito M 7 2026 Bev Max 5-Seater | Aito M 7 2026 Bev Max 6-Seater | Aito M 7 2026 Bev Max 5-Seater AWD | Aito M 7 2026 Bev Max 6-Seater AWD | Aito M 7 2026 bev Ultra 5-paikkainen AWD | Aito M 7 2026 bev Ultra 6-paikkainen AWD |
| Exw Price ($) | 46499 | 49299 | 49299 | 52099 | 52099 | 54899 |
| Taso | Mid - - - suuret maastoautot | Mid - - - suuret maastoautot | Mid - - - suuret maastoautot | Mid - - - suuret maastoautot | Mid - - - suuret maastoautot | Mid - - - suuret maastoautot |
| Energiatyyppi | Puhdas sähköinen | Puhdas sähköinen | Puhdas sähköinen | Puhdas sähköinen | Puhdas sähköinen | Puhdas sähköinen |
| Julkaisupäivä | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Pure Electric Range (KM) CLTC | 710 | 710 | 660 | 660 | 635 | 635 |
| Suurin teho (KW) | 227 (309PS) | 227 (309PS) | 387 (526PS) | 387 (526PS) | 387 (526PS) | 387 (526PS) |
| Suurin vääntömomentti (NM) | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Tarttuminen | Sähköajoneuvo yksi - nopeusvaihteisto | Sähköajoneuvo yksi - nopeusvaihteisto | Sähköajoneuvo yksi - nopeusvaihteisto | Sähköajoneuvo yksi - nopeusvaihteisto | Sähköajoneuvo yksi - nopeusvaihteisto | Sähköajoneuvo yksi - nopeusvaihteisto |
| L (mm) x w (mm) x h (mm) | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 |
| Kehon rakenne | 5-paikkainen maastoauto | 5-ovinen, 6-paikkainen maastoauto | 5-paikkainen maastoauto | 5-ovinen, 6-paikkainen maastoauto | 5-paikkainen maastoauto | 5-ovinen, 6-paikkainen maastoauto |
| Enintään nopeus (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Virallinen 0-100 km/h kiihtyvyysaika (t) | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Virrankulutus 100 km (kWh/100 km) kohti | 15.7 | 15.7 | 16.9 | 16.9 | 17.4 | 17.4 |
| Akseliväli (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Curb Beight (kg) | 2530 | 2530 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Täysikuorma -massa (kg) | 3025 | 3025 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| Polttoainesäiliön kapasiteetti (L) | - | - | - | - | - | - |
| Moottori | Puhdas sähkö 309 hevosvoimaa | Puhdas sähkö 309 hevosvoimaa | Pure Electric 526 hevosvoima | Pure Electric 526 hevosvoima | Pure Electric 526 hevosvoima | Pure Electric 526 hevosvoima |
| Moottorin kokonaisteho (KW) | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Moottorin kokonaismäärä (PS) | 309 | 309 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Moottorin kokonaismomentti (n · m) | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Etumoottorin enimmäisvoima (KW) | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Etumoottorin suurin vääntömomentti (n · m) | - | - | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Takamoottorin enimmäisvoima (KW) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Takamoottorin enimmäismomentti (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Akkutyyppi | Kolmiosainen litium -akku | Kolmiosainen litium -akku | Kolmiosainen litium -akku | Kolmiosainen litium -akku | Kolmiosainen litium -akku | Kolmiosainen litium -akku |
| Akun kapasiteetti (KWH) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Käyttötila | Taka - moottori, takaosa - pyöräveto | Taka - moottori, takaosa - pyöräveto | Kaksois - moottori neljä - pyöräveto | Kaksois - moottori neljä - pyöräveto | Kaksois - moottori neljä - pyöräveto | Kaksois - moottori neljä - pyöräveto |
| Etujousitustyyppi | Kaksinkertainen toiveiden riippumaton jousitus | Kaksinkertainen toiveiden riippumaton jousitus | Kaksinkertainen toiveiden riippumaton jousitus | Kaksinkertainen toiveiden riippumaton jousitus | Kaksinkertainen toiveiden riippumaton jousitus | Kaksinkertainen toiveiden riippumaton jousitus |
| Takajousitustyyppi | Multi - linkki riippumaton jousitus | Multi - linkki riippumaton jousitus | Multi - linkki riippumaton jousitus | Multi - linkki riippumaton jousitus | Multi - linkki riippumaton jousitus | Multi - linkki riippumaton jousitus |
| Rengaskoko | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Takarenkaan koko | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
| Puistotutka | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin |
| takaisin | takaisin | takaisin | takaisin | takaisin | takaisin | |
| Ajo -avustuskuvat | Peruutuskuva | Peruutuskuva | Peruutuskuva | Peruutuskuva | Peruutuskuva | Peruutuskuva |
| 360 asteen panoraamakuvat | 360 asteen panoraamakuvat | 360 asteen panoraamakuvat | 360 asteen panoraamakuvat | 360 asteen panoraamakuvat | 360 asteen panoraamakuvat | |
| Läpinäkyvät kuvat | Läpinäkyvät kuvat | Läpinäkyvät kuvat | Läpinäkyvät kuvat | Läpinäkyvät kuvat | Läpinäkyvät kuvat | |
| Ajoneuvon puolen sokean pisteen kuva | Ajoneuvon puolen sokean pisteen kuva | Ajoneuvon puolen sokean pisteen kuva | Ajoneuvon puolen sokean pisteen kuva | Ajoneuvon puolen sokean pisteen kuva | Ajoneuvon puolen sokean pisteen kuva | |
| Risteilyjärjestelmä | Risteilynhallinta | Risteilynhallinta | Risteilynhallinta | Risteilynhallinta | Risteilynhallinta | Risteilynhallinta |
| Mukautuva vakionopeussäädin | Mukautuva vakionopeussäädin | Mukautuva vakionopeussäädin | Mukautuva vakionopeussäädin | Mukautuva vakionopeussäädin | Mukautuva vakionopeussäädin | |
| Täysi - Speed Adaptive Cruise Control | Täysi - Speed Adaptive Cruise Control | Täysi - Speed Adaptive Cruise Control | Täysi - Speed Adaptive Cruise Control | Täysi - Speed Adaptive Cruise Control | Täysi - Speed Adaptive Cruise Control | |
| Avustetun ajotaso | Taso 2 | Taso 2 | Taso 2 | Taso 2 | Taso 2 | Taso 2 |
| Kattoluukku | Segmentoitu non - avoin panoraama kattoluukku | Segmentoitu non - avoin panoraama kattoluukku | Segmentoitu non - avoin panoraama kattoluukku | Segmentoitu non - avoin panoraama kattoluukku | Segmentoitu non - avoin panoraama kattoluukku | Segmentoitu non - avoin panoraama kattoluukku |
| Ohjauspyörän materiaali | Aito nahka | Aito nahka | Aito nahka | Aito nahka | Aito nahka | Aito nahka |
| Ohjauspyörän toiminta | Multi - toiminnon ohjaus | Multi - toiminnon ohjaus | Multi - toiminnon ohjaus | Multi - toiminnon ohjaus | Multi - toiminnon ohjaus | Multi - toiminnon ohjaus |
| lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys | |
| muisti | muisti | muisti | muisti | muisti | muisti | |
| Etuistuimen toiminta | lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys |
| tuuletus | tuuletus | tuuletus | tuuletus | tuuletus | tuuletus | |
| muisti | muisti | muisti | muisti | muisti | muisti | |
| hieronta | hieronta | hieronta | hieronta | hieronta | hieronta | |
| Toisen rivin istuintoiminto | lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys |
| tuuletus | tuuletus | tuuletus | tuuletus | tuuletus | tuuletus | |
| hieronta | hieronta | hieronta | hieronta | hieronta | hieronta | |
| Kolmannen rivin istuintoiminnot | - | - | - | - | - | - |
Muut Aito -mallit
Suositut Tagit: Aito M 7 2026 bev, Kiina aito m 7 2026 BEV -toimittajat





